LISTA NARZĘDZI W SYSTEMIE 700bar
Nieustannie rozszerzamy bazę sprzętu dostępnego w systemie 700bar.
Poniżej opisane zostały narzędzia zarówno już dostępne do wynajmu jak i pozycje planowane do wprowadzenia w najbliższym czasie.
Cylindry płaskie - RLS
model | siła max | wysokość min | wysuw | średnica zewnętrzna |
średnica tłoczyska | wymagany olej | masa |
RLS100 | 10 t | 44,5 mm | 11,1 mm | 56 x 83 mm | 15 mm | 30 cm3 | 1,5 kg |
RLS20 M | 23 t | 54 mm | 11 mm | 98 x 80 mm | 54 mm | 37 cm3 | 3,2kg |
RLS30 M | 31 t | 60 mm | 12 mm | 115 x 94 mm | 57,2 mm | 53 cm3 | 4,8kg |
RLS50 N15 | 50 t | 68 mm | 15 mm | 143 x 120 mm | 80 mm | 106 cm3 | 6,9 kg |
RLS100 N15 | 100 t | 86 mm | 15 mm | 178 x 160 mm | 100mm | 199 cm3 | 14,5 kg |
Cylindry o obniżonej wysokości - RSS
model | siła max | wysokość min | wysuw | średnica zewnętrzna |
średnica tłoczyska | wymagany olej | masa |
RSS10 N25 | 10 t | 72 mm | 25 mm | 75 mm | 35 mm | 40 cm3 | 2,5 kg |
RSS20 N25 | 20 t | 75 mm | 25 mm | 88 mm | 45 mm | 71 cm3 | 3,4 kg |
RSS20 M | 23 t | 99 mm | 41 mm | 94 mm | 54 mm | 97 cm3 | 11,2 kg |
RSS30 M | 31 t | 120 mm | 60 mm | 104 mm | 57 mm | 265 cm3 | 16,9 kg |
RSS50 N50 | 50 t | 122 mm | 50 mm | 127 mm | 80 mm | 354 cm3 | 9,1 kg |
RSS1002 | 89 t | 144,5 mm | 57 mm | 168 mm | 112 mm | 725 cm3 | 21,4 kg |
Cylindry uniwersalne i z otworem przelotowym - C, RH
model | siła max | wysokość min | wysuw | średnica zewnętrzna |
średnica tłoczyska | otwór przelotowy | wymagany olej | masa |
C25 N150 | 25 t | 264 mm | 150 mm | 85 mm | 55 mm | - | 498 cm3 | 8,8 kg |
C50 N100 | 50 t | 214 mm | 100 mm | 127 mm | 80 mm | - | 709 cm3 | 17,4 kg |
C100 N100 | 100 t | 246 mm | 100 mm | 175 mm | 100 mm | - | 1,3 L | 39,6 kg |
RH20 M | 20 t | 172 mm | 48 mm | 95 mm | 50,5 mm | 26,5 mm | 140 cm3 | 8 kg |
RH30 M | 30 t | 200 mm | 63 mm | 110 mm | 62 mm | 33 mm | 270 cm3 | 13 kg |
Pompy - P, PE, PA
model | zbiornik | wydajność 1stopnia | ciśnienie 1 stopnia |
wydajność 2 stopnia | ciśnienie 2 stopnia | wymiary | masa |
P1 M | 1,25 L metal | - | - | 2,5 cm3 | 700 bar | 590 x 133 x 155mm | 6,7 kg |
P59L | 1,0 L alumin. | 12 cm3 | 20 bar | 2 cm3 | 700 bar | x x x mm | 4 kg |
P3 M | 3,0 L metal | 19 cm3 | 20 bar | 2,5 cm3 | 700 bar | 700 x 135 x 185mm | 14 kg |
P6 M | 1,25 L metal | 19 cm3 | 20 bar | 2,5 cm3 | 700 bar | 700 c 168 c 185mm | 20 kg |
PA1 M | 1,25 L metal | - | - | 50 cm3/min | 700 bar | 697 x 120 x 150mm | 8 kg |
PE30-220 | 6 L metal | 5L/min | 20 bar | 0,5L/min | 700 bar | 356 x 331 x 458mm | 33 kg |
P1-1500 M | 1,25 L metal | nd. | nd | 1,0 cm3 | 1500 bar | 590 x 142 x 155mm | 7,2 kg |
P3-1500 M | 3,0 L metal | 18 cm3 | 20 bar | 1,15 cm3 | 1500 bar | 700 x 135 x 185mm | 14 kg |
Akcesoria - przewody, manometry.
model | opis |
HC2 | Gwint końcówek: 3/8" NPT, kolor: czarny, materiał: poliuretan, ciśnienie robocze: 70MPa, ciśnienie rozrywające: 2800bar |
HC3 | Gwint końcówek: 3/8" NPT, kolor: czarny, materiał: poliuretan, ciśnienie robocze: 70MPa, ciśnienie rozrywające: 2800bar |
HC5 | Gwint końcówek: 3/8" NPT, kolor: czarny, materiał: poliuretan, ciśnienie robocze: 70MPa, ciśnienie rozrywające: 2800bar |
G40 | Manometr z króćccem 1/4" NPT (stopka osiowo na g. 6:00), tarcza 63mm, podziałka:co 10bar, dokładność: 1,6 - 2%. |
Ściągacze - PH
model | siła | rozstaw |
zasięg max | wysuw tłoka | masa |
PH 08 | 8 t | 250 mm | 190 mm | 85 mm | 6,6 kg |
PH 12 | 12 t | 375 mm | 270 mm | 85 mm | 8 kg |
PH 20 | 20 t | 520 mm | 360 mm | 111 mm | 22 kg |
Lewarki - BJ, JT
model | siła | wysokość minimalna w złożeniu |
wysokość max w złożeniu | wysuw | masa |
BJ 20S | 20 t | 165 mm | śruba: +40mm | 80 mm | 9,4 kg |
BJ 30 | 30 t | 280 mm | - | 180 mm | 24,3 kg |
JT 10 | 6 t | stopa: 22 mm | głowica: 267mm | 130 mm | 27 kg |
JT 20 | 10 t | stopa: 28 mm | głowica: 280mm | 130 mm | 39 kg |
Klucze hydrauliczne dynamometryczne - nasadowe TW i oczkowe TWRL
model | moment siły | trzpień kwadr. do nasadek |
oczko sześciokątne | masa |
TW 2 | 1730 Nm | 3/4" | - | 2,0 kg |
TW 4 | 4530 Nm | 1" | - | 4,0 kg |
TW 10 | 10 050 Nm | 1-1/2" | - | 8,5 kg |
TWRL4 S50 | 5 370 Nm | (opcja: 1") | 50 mm | 5,5 kg |
TWRL4 S60 | 5 370 Nm | (opcja: 1") | 60 mm | 6,2 kg |
TWRL11 S70 | 11 730 Nm | (opcja: 1-1/2") | 70 mm | 8,8 kg |
TWRL11 S75 | 11 730 Nm | (opcja: 1-1/2") | 75 mm | 9,3 kg |
Układy (sugerowane) siłowników z pompami i osprzętem.
symbol | opis |
RLS10-H2-P1 | Układ jednego lub większej ilości siłowników połączonych z wybraną pompą wężami i blokiem rozdzielczym. |
RLS20-H2-P1 | W każdym układzie istnieje możliwość zmiany długości węży, rodzaju pompy |
RLS30-H2-P1 | czy dodawania osprzętu: zaworów kontrolno-odcinających lub zwrotnych, manometrów itp. |
RSS20-H2-P1 | |
RSS30-H3-P1 | |
RSS30-H3-P59L | |
RSS50-H3-P59L | |
2xRSS20-H3H3-P59L | |
2xRSS30-H3H3-P59L | |
2xRSS50-H3H3-P59L | |
W sprawie bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.